单位:百万美元
名次 导演 总票房 #电影/ 平均票房 #最高票房电影 票房
1 史蒂文·斯皮尔伯格 $3,765.0 24 $156.9 E.T. 外星人 $435.1
2 罗伯特·泽米吉斯 $1,804.7 14 $128.9 阿甘正传 $329.7
3 乔治·卢卡斯 $1,700.5 6 $283.4 星球大战 $461.0
4 朗·霍华德 $1,624.8 18 $90.3 圣诞怪杰 $260.0
5 克里斯·哥伦布 $1,567.9 12 $130.7 哈利·波特与魔法石 $317.6
6 戈尔·维宾斯基 $1,308.5 7 $186.9 加勒比海盗2:聚魂棺 $423.3
7 蒂姆·波顿 $1,289.3 13 $99.2 蝙蝠侠 $251.2
8 彼得·杰克逊 $1,271.7 8 $159.0 魔戒三部曲:王者归来 $377.0
9 山姆·雷米 $1,249.7 12 $104.1 蜘蛛侠 $403.7
10 克林特·伊斯特伍德 $1,182.4 28 $42.2 老爷车 $144.2
我爱你可是我说不出口!`









