名次 得分 电影名称 票数
001. 9.1 教父 The Godfather (1972) 213,731
002. 9.1 肖申克的救赎/刺激1995/月黑高飞 The Shawshank Redemption (1994) 254,992
003. 8.9 教父续集/教父2/教父第二集 The Godfather: Part II (1974) 121,330
004. 8.8 黄金三镖客/独行侠勇破地狱门/黄昏三镖客 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 63,773
005. 8.8 低俗小说/黑色追缉令 Pulp Fiction (1994) 218,300
006. 8.8 卡萨布兰卡/北非谍影 Casablanca (1942) 100,504
007. 8.8 辛德勒的名单 Schindler's List (1993) 150,163
008. 8.8 星球大战5:帝国反击战 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 159,823
009. 8.8 魔戒3:王者归来/指环王3:王者无敌 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
196,090
010. 8.8 七武士/七侠四义 Shichinin no samurai (1954) 55,092
011. 8.8 飞越疯人院/飞越杜鹃窝 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 109,831
012. 8.7 星球大战/星球大战4:新的希望 Star Wars (1977) 197,674
013. 8.7 后窗 Rear Window (1954) 64,537
014. 8.7 十二怒汉 12 Angry Men (1957) 49,638
015. 8.7 魔戒1:魔戒现身/指环王1:护戒使者 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
(2001) 234,183
016. 8.6 夺宝奇兵1:法柜奇兵 Raiders of the Lost Ark (1981) 137,089
017. 8.6 上帝之城/无主之城 Cidade de Deus (2002) 66,989
018. 8.6 好家伙/盗亦有道/四海好家伙 Goodfellas (1990) 115,261
019. 8.6 普通嫌疑犯/非常嫌疑犯/刺激惊爆点 The Usual Suspects (1995) 156,522
020. 8.6 奇爱博士/密码114/斯特伦奇洛夫博士 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying
and Love the Bomb (1964) 95,402
021. 8.6 西部往事/狂沙十万里/万里狂沙万里愁 C'era una volta il West (1968) 33,364
022. 8.6 惊魂记/精神病患者/触目惊心 Psycho (1960) 80,412
023. 8.6 公民凯恩/大国民 Citizen Kane (1941) 87,679
024. 8.6 谍影疑云/西北偏北 North by Northwest (1959) 53,891
025. 8.6 魔戒2:双塔奇兵/指环王2:双塔奇兵 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 188,426
026. 8.6 失忆/记忆碎片/凶心人 Memento (2000) 145,736
027. 8.6 沉默的羔羊 The Silence of the Lambs (1991) 137,188
028. 8.5 阿拉伯的劳伦斯 Lawrence of Arabia (1962) 47,086
029. 8.5 搏击会/搏击俱乐部/斗阵俱乐部 Fight Club (1999) 190,836
030. 8.5 日落大道/红楼金粉 Sunset Blvd. (1950) 27,639
031. 8.5 风云人物 It's a Wonderful Life (1946) 60,624
032. 8.5 天使爱美丽 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 99,986
003. 8.5 无间行者/无间道风云/神鬼无间 The Departed (2006) 97,694
034. 8.5 黑客帝国/骇客帝国/22世纪杀人网络 The Matrix (1999) 215,705
035. 8.5 美国丽人/美国美人 American Beauty (1999) 166,554
036. 8.5 迷魂记/晕眩 Vertigo (1958) 51,481
037. 8.5 出租车司机/计程车司机/的士司机 Taxi Driver (1976) 78,936
038. 8.5 现代启示录 Apocalypse Now (1979) 99,782
039. 8.4 七宗罪/火线追缉令 Se7en (1995) 143,434
040. 8.4 这个杀手不太冷/杀手莱昂 Léon (1994) 93,716
041. 8.4 潘恩的迷宫/潘神的迷宫 Laberinto del fauno, El (2006) 46,275
042. 8.4 美丽心灵的永恒阳光/纯洁心灵的永恒阳光/无痛失恋/王牌冤家 Eternal Sunshine of the
Spotless Mind (2004) 106,335
043. 8.4 光荣之路 Paths of Glory (1957) 23,485
044. 8.4 美国X档案/野兽良民 American History X (1998) 106,111
045. 8.4 唐人街 Chinatown (1974) 41,437
046. 8.4 杀死一只知更鸟/梅岗城的故事/怪屋疑云 To Kill a Mockingbird (1962) 47,405
047. 8.4 第三个人/第三者/黑狱亡魂/黑狱之魂 The Third Man (1949) 28,905
048. 8.4 M就是凶手 M (1931) 20,669
049. 8.4 碧血金沙/宝石岭 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 16,839
050. 8.4 发条橙/发条橙子/发条桔子 A Clockwork Orange (1971) 103,597
051. 8.4 钢琴家/战地琴人/钢琴战曲 The Pianist (2002) 60,322
052. 8.4 帝国的毁灭/帝国陷落 Untergang, Der (2004) 35,018
053. 8.4 巨蟒和圣杯 Monty Python and the Holy Grail (1975) 93,936
054. 8.4 异形 Alien (1979) 96,949
055. 8.4 桂河大桥 The Bridge on the River Kwai (1957) 33,781
056. 8.4 千与千寻/神隐少女 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 48,970
057. 8.3 洛城机密/幕后嫌疑犯/铁面特警队 L.A. Confidential (1997) 100,776
058. 8.3 从海底出击/紧急下潜/潜艇风暴 Boot, Das (1981) 42,998
059. 8.3 闪灵/鬼店/幽光 The Shining (1980) 85,637
060. 8.3 枭巢喋血战/群雄夺宝鹰/马耳他雄鹰 The Maltese Falcon (1941) 29,936
061. 8.3 梦之安魂曲/梦的挽歌/迷上瘾 Requiem for a Dream (2000) 89,638
062. 8.3 刑房/磨坊 Grindhouse (2007) 28,498
063. 8.3 双重保险/双重赔偿 Double Indemnity (1944) 19,004
064. 8.3 落水狗/霸道横行 Reservoir Dogs (1992) 112,596
065. 8.3 拯救大兵雷恩/雷霆救兵/拯救大兵瑞恩 Saving Private Ryan (1998) 152,348
066. 8.3 卢旺达饭店 Hotel Rwanda (2004) 39,572
067. 8.3 大都会 Metropolis (1927) 20,389
068. 8.3 愤怒的公牛/蛮牛/狂牛 Raging Bull (1980) 46,201
069. 8.3 异形续集/异形2 Aliens (1986) 95,213
070. 8.3 罪恶之城/原罪之城/罪恶都市 Sin City (2005) 119,587
071. 8.3 罗生门 Rashomon (1950) 20,182
072. 8.3 摩登时代 Modern Times (1936) 17,406
073. 8.3 雨中曲/万花嬉春 Singin' in the Rain (1952) 31,431
074. 8.3 窃听风暴/别人的生活/他人的生活 Leben der Anderen, Das (2006) 13,328
075. 8.3 蝴蝶梦/丽贝卡 Rebecca (1940) 18,497
076. 8.3 大逃亡/第三集中营/龙虎榜 The Great Escape (1963) 32,611
077. 8.3 2001太空漫游/2001:星际漫游 2001: A Space Odyssey (1968) 94,133
078. 8.3 阿甘正传 Forrest Gump (1994) 148,399
079. 8.3 热情如火/热情似火 Some Like It Hot (1959) 38,420
080. 8.3 彗星美人 All About Eve (1950) 19,959
081. 8.2 莫扎特传/阿玛迪斯 Amadeus (1984) 55,493
082. 8.2 历劫佳人/狂野生死恋/历劫名花 Touch of Evil (1958) 18,030
083. 8.2 谍影迷魂/满洲候选人 The Manchurian Candidate (1962) 21,360
084. 8.2 终结者2/魔鬼终结者2/未来战士2 Terminator 2: Judgment Day (1991) 119,082
085. 8.2 第七封印/第七印章 Sjunde inseglet, Det (1957) 17,194
086. 8.2 美丽人生 Vita è bella, La (1997) 58,545
087. 8.2 大白鲨 Jaws (1975) 74,702
088. 8.2 骗中骗/刺激/老千计状元才 The Sting (1973) 36,391
089. 8.2 致命魔术/魔道争锋/顶尖对决/死亡魔法 The Prestige (2006) 59,576
090. 8.2 码头风云/岸上风云/在江边 On the Waterfront (1954) 21,547
091. 8.2 列车上的陌生人/火车怪客 Strangers on a Train (1951) 17,577
092. 8.2 象人 The Elephant Man (1980) 28,005
093. 8.2 金甲部队/全金属外壳 Full Metal Jacket (1987) 77,019
094. 8.2 天堂影院/天堂电影院 Nuovo cinema Paradiso (1988) 23,272
095. 8.2 蝙蝠侠:侠影之谜 Batman Begins (2005) 117,606
096. 8.2 勇敢的心/惊世未了缘 Braveheart (1995) 139,237
097. 8.2 热血警探/终棘警探/警探肖恩 Hot Fuzz (2007) 26,113
098. 8.2 百万宝贝/百万美元宝贝 Million Dollar Baby (2004) 65,072
099. 8.2 城市之光 City Lights (1931) 12,792
100. 8.2 史密斯先生到华盛顿/史密斯游美京/民主万岁 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 18,422
101. 8.2 公寓春光/桃色公寓 The Apartment (1960) 18,023
102. 8.2 银翼杀手 Blade Runner (1982) 106,756
103. 8.2 绿野仙踪 The Wizard of Oz (1939) 58,008
104. 8.2 乱 Ran (1985) 19,420
105. 8.2 正午/日正当中 High Noon (1952) 18,970
106. 8.2 夜长梦多 The Big Sleep (1946) 15,967
107. 8.2 杀死比尔 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 118,920
108. 8.2 美人计 Notorious (1946) 16,863
109. 8.2 美国往事/四海兄弟/义薄云天 Once Upon a Time in America (1984) 34,790
110. 8.2 大独裁者 The Great Dictator (1940) 17,901
111. 8.2 冰血暴/冰雪暴/雪花高离奇命案 Fargo (1996) 94,287
112. 8.2 死亡幻觉/怵目惊魂28天 Donnie Darko (2001) 104,738
113. 8.2 星球大战6:绝地大反击/武士复仇/杰迪归来 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi
(1983) 126,254
114. 8.1 铁窗喋血/逃狱金刚 Cool Hand Luke (1967) 23,068
115. 8.1 幽灵公主/魔法公主 Mononoke-hime (1997) 33,930
116. 8.1 人类之子/绝种浩劫 Children of Men (2006) 53,182
117. 8.1 恐惧的代价 Salaire de la peur, Le (1953) 6,105
118. 8.1 不可饶恕/杀无赦 Unforgiven (1992) 49,234
119. 8.1 老男孩/原罪犯 Oldboy (2003) 37,792
120. 8.1 超人特工队/ 超人总动员/超人家族 The Incredibles (2004) 71,601
121. 8.1 夺宝奇兵3:圣战奇兵 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 92,273
122. 8.1 回到未来 Back to the Future (1985) 106,606
123. 8.1 海底总动员/寻找尼莫 Finding Nemo (2003) 77,537
124. 8.1 第六感/灵异第六感/鬼眼 The Sixth Sense (1999) 142,644
125. 8.1 宾虚/宾汉/宾虚传 Ben-Hur (1959) 32,289
126. 8.1 用心棒/大镖客 Yojimbo (1961) 15,409
127. 8.1 安妮·霍尔 Annie Hall (1977) 34,441
128. 8.1 撞车/冲撞/冲撞效应 Crash (2004/I) 86,575
129. 8.1 V字仇杀队/V怪客 V for Vendetta (2005) 94,262
130. 8.1 绿里奇迹/绿色奇迹/绿里 The Green Mile (1999) 99,612
131. 8.1 杀手 The Killing (1956) 12,002
132. 8.1 黄昏双镖客/独行侠江湖伏霸/赏金杀手/金钱与仇恨 Per qualche dollaro in più (1965) 18,067
133. 8.1 猎鹿人/越战猎鹿人 The Deer Hunter (1978) 46,415
134. 8.1 布莱恩的一生/万世魔星 Life of Brian (1979) 52,307
135. 8.1 偷自行车的人/偷单车的人 Ladri di biciclette (1948) 12,640
136. 8.1 角斗士/神鬼战士/帝国骄雄 Gladiator (2000) 148,178
137. 8.1 杀死比尔2/标杀令2 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 89,200
138. 8.1 十二宫/杀人十二星座/恐怖星座 Zodiac (2007) 12,521
139. 8.1 野战排/前进高棉/杀戮战场 Platoon (1986) 57,503
140. 8.1 公主新娘 The Princess Bride (1987) 77,994
141. 8.1 卡比利亚之夜 Notti di Cabiria, Le (1957) 4,725
142. 8.1 一夜风流 It Happened One Night (1934) 12,709
143. 8.1 阿尔及尔之战 Battaglia di Algeri, La (1966) 5,505
144. 8.0 硫磺岛来信/硫磺岛家书 Letters from Iwo Jima (2006) 11,137
145. 8.0 卧虎藏龙 Wo hu cang long (2000) 72,043
146. 8.0 毕业生 The Graduate (1967) 43,386
147. 8.0 阳光小美女/选美小小姐/选美一家亲 Little Miss Sunshine (2006) 54,142
148. 8.0 虎豹小霸王 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 31,308
149. 8.0 仁心与冠冕/爱心和小帽 Kind Hearts and Coronets (1949) 6,291
150. 8.0 爱情是狗娘/狗男女的爱 Amores perros (2000) 29,578
151. 8.0 甘地传 Gandhi (1982) 25,366
152. 8.0 八部半 8 1/2 (1963) 13,966
153. 8.0 野战群/日落黄沙/流寇志 The Wild Bunch (1969) 16,824
154. 8.0 罗宾汉历险记/侠盗罗宾汉/罗宾汉 The Adventures of Robin Hood (1938) 12,123
155. 8.0 相见恨晚 Brief Encounter (1945) 5,607
156. 8.0 非洲皇后/东非狂暴记/非洲女王号 The African Queen (1951) 20,354
157. 8.0 浴室情杀案/恶魔 Diaboliques, Les (1955) 6,160
158. 8.0 虎胆龙威/终极警探 Die Hard (1988) 90,334
159. 8.0 辣手摧花/疑影 Shadow of a Doubt (1943) 9,987
160. 8.0 站在我这边/伴我同行 Stand by Me (1986) 48,316
161. 8.0 将军号 The General (1927) 10,459
162. 8.0 炎热的下午/热天午后/黄金万两 Dog Day Afternoon (1975) 26,959
163. 8.0 野草莓 Smultronst?llet (1957) 9,686
164. 8.0 猎人的夜晚/猎人之夜/雾夜惊魂/暗夜寻宝 The Night of the Hunter (1955) 12,566
165. 8.0 对话/窃听大阴谋 The Conversation (1974) 16,791
166. 8.0 迷离世界/哈维 Harvey (1950) 12,332
167. 8.0 巴顿将军 Patton (1970) 22,276
168. 8.0 诺斯法拉图:第一个吸血鬼/吸血僵尸 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 14,526
169. 8.0 玩具总动员2/反斗奇兵续集 Toy Story 2 (1999) 62,903
170. 8.0 罗拉快跑/疾走罗拉 Lola rennt (1998) 49,722
171. 8.0 鸭羹/鸭子汤 Duck Soup (1933) 15,141
172. 8.0 卡里加利博士的小屋 Cabinet des Dr. Caligari., Das (1920) 7,650
173. 8.0 盗火线/烈火悍将/热力/穷追不舍/狂热 Heat (1995) 74,345
174. 8.0 偷天情缘/土拨鼠日/土拨鼠节/圣烛节 Groundhog Day (1993) 71,139
175. 8.0 谋杀绿脚趾/大保龄离奇绑架/了不起的勒博斯基 The Big Lebowski (1998) 85,436
176. 8.0 地球停转日/地球停顿记 The Day the Earth Stood Still (1951) 15,893
177. 8.0 乱世佳人/飘 Gone with the Wind (1939) 44,277
178. 8.0 光荣/光荣战役 Glory (1989) 32,866
179. 8.0 淘金记 The Gold Rush (1925) 10,407
180. 8.0 猜火车/迷幻列车 Trainspotting (1996) 81,390
181. 8.0 纽伦堡审判 Judgment at Nuremberg (1961) 6,391
182. 7.9 007:皇家赌场/007大战皇家赌场 Casino Royale (2006) 73,541
183. 7.9 玩具总动员/反斗奇兵 Toy Story (1995) 70,410
184. 7.9 斯巴达克思/万夫莫敌 Spartacus (1960) 27,031
185. 7.9 愤怒的葡萄/怒火之花 The Grapes of Wrath (1940) 12,351
186. 7.9 金刚 King Kong (1933) 20,403
187. 7.9 潜行者 Stalker (1979) 8,095
188. 7.9 掠夺/贪得无厌/偷拐抢骗 Snatch. (2000) 79,979
189. 7.9 12猴子/十二只猴子/十二神猴/未来总动员 Twelve Monkeys (1995) 93,632
190. 7.9 美女与野兽 Belle et la bête, La (1946) 4,606
191. 7.9 驱魔人/****师 The Exorcist (1973) 54,391
192. 7.9 艾活传/艾德·伍德/爱在好莱坞的日子 Ed Wood (1994) 38,178
193. 7.9 英雄 Ying xiong (2002) 45,819
194. 7.9 木兰花/心灵角落 Magnolia (1999) 70,904
195. 7.9 江湖浪子 The Hustler (1961) 13,063
196. 7.9 终结者 The Terminator (1984) 91,010
197. 7.9 再见萤火虫/萤火虫之墓 Hotaru no haka (1988) 14,986
198. 7.9 黄金时代/最好的时光 The Best Years of Our Lives (1946) 9,531
199. 7.9 圣诞故事 A Christmas Story (1983) 31,376
200. 7.9 大鱼/大智若鱼/大鱼老爸 Big Fish (2003) 65,380
201. 7.9 神秘之河/悬河杀机/神秘河 Mystic River (2003) 55,728
202. 7.9 怪形/突变第三型 The Thing (1982) 33,354
203. 7.9 寻找梦幻岛/不老的传说/小飞侠前传之魔幻童心 Finding Neverland (2004) 47,290
204. 7.9 控方证人/情妇/雄才伟略 Witness for the Prosecution (1957) 8,398
205. 7.9 科学怪人的新娘 Bride of Frankenstein (1935) 8,339
206. 7.9 贵妇失踪案 The Lady Vanishes (1938) 8,013
207. 7.9 费城故事 1The Philadelphia Story (1940) 6,000
208. 7.9 怪物史莱克/史瑞克/怪物史瑞克 Shrek (2001) 102,836
209. 7.9 炎热的夜晚/月黑风高杀人夜 In the Heat of the Night (1967) 11,552
210. 7.9 疤面煞星 Scarface (1983) 64,760
211. 7.9 日落之前/日落巴黎/爱在日落余晖时 Before Sunset (2004) 23,381
212. 7.9 三百斯巴达勇士/斯巴达300勇士/300斯巴达勇士 300 (2006) 107,749
213. 7.9 足迹 Sleuth (1972) 7,560
214. 7.9 铁拳男人/拳王之路 Cinderella Man (2005) 31,720
215. 7.9 漩涡之外/往事 Out of the Past (1947) 4,990
216. 7.9 战地军魂/17号囚房 Stalag 17 (1953) 11,184
217. 7.9 雌雄大盗/邦妮和克莱德 Bonnie and Clyde (1967) 20,362
218. 7.9 男人的争斗/强盗的殴斗 Du rififi chez les hommes (1955) 3,552
219. 7.9 两杆大烟枪 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 59,028
220. 7.9 新科学怪人/年轻的科学怪人 Young Frankenstein (1974) 34,190
221. 7.9 科学怪人 Frankenstein (1931) 11,563
222. 7.9 西线无战事 All Quiet on the Western Front (1930) 11,328
223. 7.9 罗斯玛丽的婴儿/魔鬼圣婴/失婴记 Rosemary's Baby (1968) 22,395
224. 7.9 桃色血案 Anatomy of a Murder (1959) 6,970
225. 7.9 曼哈顿/曼克顿 Manhattan (1979) 19,628
226. 7.9 风烛泪/恩贝托·迪 Umberto D. (1952) 3,349
227. 7.9 龙城风云/黄牛惨案 The Ox-Bow Incident (1943) 3,713
228. 7.9 天国与地狱 Tengoku to jigoku (1963) 3,801
229. 7.9 蜘蛛巢城 Kumonosu j? (1957) 6,637
230. 7.9 无间道 Miu gaan diy (2002) 15,658
231. 7.9 狮子王 The Lion King (1994) 57,202
232. 7.9 加勒比海盗:黑珍珠号的诅咒 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
(2003) 122,776
233. 7.9 罗马假日/罗马假期/金枝玉叶 Roman Holiday (1953) 15,627
234. 7.9 切腹 Seppuku (1962) 2,221
235. 7.9 失去的周末 The Lost Weekend (1945) 5,424
236. 7.9 对她说/悄悄告诉她 Hable con ella (2002) 22,643
237. 7.9 孤星血泪/远大前程 Great Expectations (1946) 4,394
238. 7.9 弹簧刀/豁达的天空 Sling Blade (1996) 29,420
239. 7.9 颤慄航班/93号航班 United 93 (2006) 27,231
240. 7.9 史崔特先生的故事/路直路弯 The Straight Story (1999) 23,800
241. 7.9 僵尸肖恩/杠上活死人/活死人情缘/活人生吃 Shaun of the Dead (2004) 49,699
242. 7.9 欲望号街车 In Cold Blood (1967) 16,749
243. 7.9 冷血 In Cold Blood (1967) 5,060
244. 7.9 一往无前/康庄大道/勇往直前/为你钟情/与歌同行 Walk the Line (2005) 44,868
245. 7.9 毒药与老妇/砒霜与烈酒 Arsenic and Old Lace (1944) 17,245
246. 7.9 飞向天空/索拉里斯 Solyaris (1972) 9,474
247. 7.9 电话情杀案/电话谋杀案 Dial M for Murder (1954) 13,487
248. 7.9 过来瞧瞧/自已去看/我们去看 Idi i smotri (1985) 3,447
249. 7.9 双虎屠龙 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 11,838
250. 7.9 暗堡里的三恶人/战国英豪/武士勤王记 Kakushi-toride no san-akunin (1958) 6,464
202. 7.9 怪形/突变第三型 The Thing (1982) 33,354
203. 7.9 寻找梦幻岛/不老的传说/小飞侠前传之魔幻童心 Finding Neverland (2004) 47,290
204. 7.9 控方证人/情妇/雄才伟略 Witness for the Prosecution (1957) 8,398
205. 7.9 科学怪人的新娘 Bride of Frankenstein (1935) 8,339
206. 7.9 贵妇失踪案 The Lady Vanishes (1938) 8,013
207. 7.9 费城故事 1The Philadelphia Story (1940) 6,000
208. 7.9 怪物史莱克/史瑞克/怪物史瑞克 Shrek (2001) 102,836
209. 7.9 炎热的夜晚/月黑风高杀人夜 In the Heat of the Night (1967) 11,552
210. 7.9 疤面煞星 Scarface (1983) 64,760
211. 7.9 日落之前/日落巴黎/爱在日落余晖时 Before Sunset (2004) 23,381
212. 7.9 三百斯巴达勇士/斯巴达300勇士/300斯巴达勇士 300 (2006) 107,749
213. 7.9 足迹 Sleuth (1972) 7,560
214. 7.9 铁拳男人/拳王之路 Cinderella Man (2005) 31,720
215. 7.9 漩涡之外/往事 Out of the Past (1947) 4,990
216. 7.9 战地军魂/17号囚房 Stalag 17 (1953) 11,184
217. 7.9 雌雄大盗/邦妮和克莱德 Bonnie and Clyde (1967) 20,362
218. 7.9 男人的争斗/强盗的殴斗 Du rififi chez les hommes (1955) 3,552
219. 7.9 两杆大烟枪 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 59,028
220. 7.9 新科学怪人/年轻的科学怪人 Young Frankenstein (1974) 34,190
221. 7.9 科学怪人 Frankenstein (1931) 11,563
222. 7.9 西线无战事 All Quiet on the Western Front (1930) 11,328
223. 7.9 罗斯玛丽的婴儿/魔鬼圣婴/失婴记 Rosemary's Baby (1968) 22,395
224. 7.9 桃色血案 Anatomy of a Murder (1959) 6,970
225. 7.9 曼哈顿/曼克顿 Manhattan (1979) 19,628
226. 7.9 风烛泪/恩贝托·迪 Umberto D. (1952) 3,349
227. 7.9 龙城风云/黄牛惨案 The Ox-Bow Incident (1943) 3,713
228. 7.9 天国与地狱 Tengoku to jigoku (1963) 3,801
229. 7.9 蜘蛛巢城 Kumonosu j? (1957) 6,637
230. 7.9 无间道 Miu gaan diy (2002) 15,658
231. 7.9 狮子王 The Lion King (1994) 57,202
232. 7.9 加勒比海盗:黑珍珠号的诅咒 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
(2003) 122,776
233. 7.9 罗马假日/罗马假期/金枝玉叶 Roman Holiday (1953) 15,627
234. 7.9 切腹 Seppuku (1962) 2,221
235. 7.9 失去的周末 The Lost Weekend (1945) 5,424
236. 7.9 对她说/悄悄告诉她 Hable con ella (2002) 22,643
237. 7.9 孤星血泪/远大前程 Great Expectations (1946) 4,394
238. 7.9 弹簧刀/豁达的天空 Sling Blade (1996) 29,420
239. 7.9 颤慄航班/93号航班 United 93 (2006) 27,231
240. 7.9 史崔特先生的故事/路直路弯 The Straight Story (1999) 23,800
241. 7.9 僵尸肖恩/杠上活死人/活死人情缘/活人生吃 Shaun of the Dead (2004) 49,699
242. 7.9 欲望号街车 In Cold Blood (1967) 16,749
243. 7.9 冷血 In Cold Blood (1967) 5,060
244. 7.9 一往无前/康庄大道/勇往直前/为你钟情/与歌同行 Walk the Line (2005) 44,868
245. 7.9 毒药与老妇/砒霜与烈酒 Arsenic and Old Lace (1944) 17,245
246. 7.9 飞向天空/索拉里斯 Solyaris (1972) 9,474
247. 7.9 电话情杀案/电话谋杀案 Dial M for Murder (1954) 13,487
248. 7.9 过来瞧瞧/自已去看/我们去看 Idi i smotri (1985) 3,447
249. 7.9 双虎屠龙 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 11,838
250. 7.9 暗堡里的三恶人/战国英豪/武士勤王记 Kakushi-toride no san-akunin (1958) 6,464
截止至发布日期
自己看过的用红色字体标记了
前百好象已经看了不少...
后面的嘛...路漫漫其修远兮...



