数据来源:imdb 整理:gogocash 时间:2009.12.4
| 排名 | 英文片名 | 中文片名 | 全球票房 |
| 1、 | Titanic (1997) | 铁达尼号 | $1,835,300,00 |
| 2、 | The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) | 魔戒3:王者无敌 | $1,129,219,25 |
| 3、 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) | 加勒比海盗2:聚魂棺;加勒比海盗2:亡者宝盒 | $1,060,332,62 |
| 4、 | The Dark Knight (2008) | 蝙蝠侠:黑暗骑士;蝙蝠侠:暗夜骑士 | $1,001,921,82 |
| 5、 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) | 哈里波特与魔法石 | $968,657,891 |
| 6、 | Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) | 加勒比海盗3 | $958,404,152 |
| 7、 | Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) | 哈利·波特与凤凰社;哈利波特:凤凰会的密令 | $937,000,866 |
| 8、 | Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) | 哈利·波特与混血王子;哈利波特:混血王子的背叛;哈利·波特6 | $925,920,409 |
| 9、 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) | 星战前传:魅影威胁 | $922,379,000 |
| 10、 | The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) | 魔戒二部曲: 双城奇谋 | $921,600,000 |
| 11、 | Jurassic Park (1993) | 侏罗纪公园 | $919,700,000 |
| 12、 | Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) | 哈利波特4:火焰杯;哈利波特:火杯的考验;哈利波特4:火焰杯;哈利波特与火焰杯 | $892,194,397 |
| 13、 | Spider-Man 3 (2007) | 蜘蛛侠3 | $885,430,303 |
| 14、 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (2009) | 冰川时代3;冰河世纪3;冰河世纪3:大威龙驾到;冰原历险记3 | $882,673,705 |
| 15、 | Shrek 2 (2004) | 怪物史莱克2 | $880,871,036 |
| 16、 | Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) | 哈里波特与密室 | $866,300,000 |
| 17、 | Finding Nemo (2003) | 海底总动员 | $865,000,000 |
| 18、 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) | 魔戒首部曲 | $860,700,000 |
| 19、 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) | 星战前传之西斯的复仇;星际大战第三部曲:西斯大帝的复仇;星球大战前传III:黑帝君临 | $848,462,555 |
| 20、 | Transformers: Revenge of the Fallen (2009) | 变形金刚2;变形金刚2:堕落者的复仇;变形金刚2:卷土重来;变形金刚狂派再起;变形金刚2:狂派的反击;变形金刚:复仇之战 | $832,076,689 |
| 21、 | Independence Day (1996) | 天煞:地球反击战 | $811,200,000 |
| 22、 | Spider-Man (2002) | 蜘蛛侠 | $806,700,000 |
| 23、 | Star Wars (1977) | 星球大战 | $797,900,000 |
| 24、 | Shrek the Third (2007) | 怪物史莱克3 | $791,106,665 |
| 25、 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) | 哈利波特3阿兹卡班的逃犯 | $789,458,727 |
| 26、 | Spider-Man 2 (2004) | 蜘蛛侠2 | $783,577,893 |
| 27、 | The Lion King (1994) | 狮子王 | $783,400,000 |
| 28、 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) | 夺宝奇兵4;夺宝奇兵4 水晶骷髅头王国 | $783,011,114 |
| 29、 | The Da Vinci Code (2006) | 达芬奇密码;达文西密码 | $757,236,138 |
| 30、 | E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) | E.T外星人 | $756,700,000 |
| 31、 | The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) | 纳尼亚传奇:狮子、女巫、魔衣橱 | $738,809,845 |
| 32、 | The Matrix Reloaded (2003) | 黑客帝国2:重装上阵 | $735,600,000 |
| 33、 | Transformers (2007) | 变形金刚 | $700,759,914 |
| 34、 | Forrest Gump (1994) | 阿甘正传 | $679,400,000 |
| 35、 | Up (2009) | 飞屋环游记;天外奇迹;冲天救兵 | $672,979,556 |
| 36、 | The Sixth Sense (1999) | 第六感 | $661,500,000 |
| 37、 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) | 加勒比海盗 | $653,200,000 |
| 38、 | Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) | 星战II:复制人的进攻 | $648,200,000 |
| 39、 | Kung Fu Panda (2008) | 功夫熊猫 | $633,395,021 |
| 40、 | The Incredibles (2004) | 超人特攻队 | $624,037,578 |
| 41、 | Ice Age: The Meltdown (2006) | 冰河世纪2:消融; 冰川时代2 | $623,829,763 |
| 42、 | Hancock (2008) | 全民超人汉考克 | $623,546,274 |
| 43、 | Ratatouille (2007) | 料理鼠王;蔬菜杂烩;五星级大鼠;美食总动员 | $615,935,493 |
| 44、 | The Lost World: Jurassic Park (1997) | 侏罗纪2:迷失的世界 | $614,300,000 |
| 45、 | The Passion of the Christ (2004) | 耶稣受难记 | $604,370,943 |
| 46、 | Mamma Mia! (2008) | 妈妈咪呀 | $601,204,210 |
| 47、 | 2012 (2009/I) | 2012;2012世界末日;2012末日预言 | $597,136,196 |
| 48、 | Madagascar: Escape 2 Africa (2008) | 马达加斯加2:逃往非洲;荒失失奇兵2 | $594,082,968 |
| 49、 | War of the Worlds (2005) | 世界大战;世界之战 | $591,377,056 |
| 50、 | Casino Royale (2006) | 007之皇家赌场 | $587,607,184 |
| 51、 | Men in Black (1997) | 黑超特警组 | $587,200,000 |
| 52、 | I Am Legend (2007) | 我是传奇;末日传奇 | $583,986,216 |
| 53、 | Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) | 杰迪的归来 | $572,700,000 |
| 54、 | Iron Man (2008) | 钢铁侠;铁人 | $571,827,600 |
| 55、 | Night at the Museum (2006) | 博物馆之夜 | $571,063,268 |
| 56、 | Quantum of Solace (2008) | 007:大破量子危机;007:余温之恋;007:安慰量子;新铁金刚之量子杀机 | $569,968,427 |
| 57、 | Armageddon (1998/I) | 绝世天劫 | $554,600,000 |
| 58、 | King Kong (2005) | 金刚 | $547,051,260 |
| 59、 | Mission: Impossible II (2000) | 不可能的任务2 | $545,300,000 |
| 60、 | Home Alone (1990) | 小鬼当家 | $533,800,000 |
| 61、 | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) | 帝国反击战 | $533,800,000 |
| 62、 | WALL·E (2008) | 机器人总动员;瓦力 | $532,506,889 |
| 63、 | Monsters, Inc. (2001) | 怪兽公园 | $528,900,000 |
| 64、 | The Day After Tomorrow (2004) | 明天之后 | $527,939,919 |
| 65、 | The Simpsons Movie (2007) | 辛普森一家;辛普森大电影;辛普森家庭;阿森一族大电影 | $525,532,370 |
| 66、 | Ghost (1990) | 人鬼情未了 | $517,600,000 |
| 67、 | Terminator 2: Judgment Day (1991) | 未来战士2:审判日 | $516,800,000 |
| 68、 | Aladdin (1992) | 阿拉丁神灯 | $501,900,000 |
| 69、 | Indiana Jones and the Last Crusade (1989) | 圣战骑兵 | $494,800,000 |
| 70、 | Twister (1996) | 龙卷风 | $494,700,000 |
| 71、 | Toy Story 2 (1999) | 玩具总动员2 | $485,700,000 |
| 72、 | Troy (2004) | 特洛伊 | $481,228,348 |
| 73、 | Angels & Demons (2009) | 天使与魔鬼 | $480,975,846 |
| 74、 | The Twilight Saga: New Moon (2009) | 暮色2:新月;新月;暮光之城2:新月;吸血新世纪2新月传奇 | $480,830,629 |
| 75、 | Saving Private Ryan (1998) | 拯救大兵瑞恩 | $479,300,000 |
| 76、 | Charlie and the Chocolate Factory (2005) | 查理和巧克力工厂;巧克力冒险工厂 | $471,856,431 |
| 77、 | Jaws (1975) | 大白鲨 | $470,600,000 |
| 78、 | Pretty Woman (1990) | 漂亮女人;风月俏佳人 | $463,400,000 |
| 79、 | The Hangover (2009) | 宿醉;醉后大丈夫;醉爆伴郎团 | $461,540,744 |
| 80、 | Bruce Almighty (2003) | 冒牌天神 | $458,900,000 |
| 81、 | 300 (2006) | 斯巴达三百勇士 | $456,592,590 |
| 82、 | The Matrix (1999) | 骇客任务 | $456,300,000 |
| 83、 | Gladiator (2000) | 角斗士 | $456,200,000 |
| 84、 | X-Men: The Last Stand (2006) | X战警3;变种特攻3 | $455,260,014 |
| 85、 | Shrek (2001) | 怪物史莱克 | $455,100,000 |
| 86、 | Cars (2006) | 汽车总动员 | $454,752,771 |
| 87、 | National Treasure: Book of Secrets (2007) | 国家宝藏2:秘密之书 | $453,961,501 |
| 88、 | Mission: Impossible (1996) | 不可能的任务 | $452,500,000 |
| 89、 | Pearl Harbor (2001) | 珍珠港 | $450,400,000 |
| 90、 | Ocean's Eleven (2001) | 11罗汉 | $444,200,000 |
| 91、 | The Bourne Ultimatum (2007) | 谍影重重3;神鬼认证:最后通牒;伯恩的身份3 | $440,725,045 |
| 92、 | The Last Samurai (2003) | 最后的武士 | $435,400,000 |
| 93、 | Tarzan (1999) | 泰山 | $435,200,000 |
| 94、 | Meet the Fockers (2004) | 拜见岳父大人2;拜见福克一家;非常女婿2 | $432,667,575 |
| 95、 | Mr. & Mrs. Smith (2005) | 辣手娇娃搏命郎;史密夫决战史密妻;史密斯任务;谍网情鸳;史密斯夫妇;谍海鸳鸯 | $427,936,103 |
| 96、 | Men in Black II (2002) | 黑超特警组2 | $425,600,000 |
| 97、 | Die Another Day (2002) | 007之择日再死 | $424,700,000 |
| 98、 | Dances with Wolves (1990) | 与狼共舞 | $424,200,000 |
| 99、 | The Matrix Revolutions (2003) | 黑客帝国3:革命;22世纪杀人网络3惊变世纪 | $424,000,000 |
| 100、 | Cast Away (2000) | 荒岛余生 | $424,000,000 |
| 101、 | Mrs. Doubtfire (1993) | 杜菲太太;窈窕奶爸 | $423,200,000 |
| 102、 | The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008) | 纳尔尼亚传奇2:凯斯宾王子;纳尼亚传奇:贾思潘王子 | $418,814,023 |
| 103、 | The Mummy Returns (2001) | 木乃伊归来 | $418,700,000 |
| 104、 | Terminator 3: Rise of the Machines (2003) | 终结者3 | $418,200,000 |
| 105、 | The Mummy (1999) | 木乃伊 | $413,300,000 |
| 106、 | Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009) | 博物馆奇妙夜2;翻生侏罗馆2;博物馆惊魂夜2 | $413,243,721 |
| 107、 | Batman (1989) | 蝙蝠侠 | $413,200,000 |
| 108、 | Rain Man (1988) | 雨人 | $412,800,000 |
| 109、 | The Bodyguard (1992) | 护花倾情 | $410,900,000 |
| 110、 | Signs (2002) | 灵异象限;天兆 | $407,900,000 |
| 111、 | Madagascar (2005) | 马达加斯加;狂野大自然 | $406,800,000 |
| 112、 | X2 (2003) | X战警2 | $406,400,000 |
| 113、 | Sex and the City (2008) | 欲望城市;欲望都市 | $400,637,269 |
| 114、 | Mission: Impossible III (2006) | 谍中谍3;职业特工队3;不可能的任务3 | $395,382,309 |
| 115、 | Gone with the Wind (1939) | 乱世佳人 | $390,500,000 |
| 116、 | Robin Hood: Prince of Thieves (1991) | 侠盗王子罗宾汉 | $390,500,000 |
| 117、 | Superman Returns (2006) | 超人归来 | $389,569,408 |
| 118、 | The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008) | 木乃伊3:龙帝之墓;神鬼传奇3 | $388,876,165 |
| 119、 | Raiders of the Lost Ark (1981) | 夺宝骑兵 | $383,900,000 |
| 120、 | Star Trek (2009) | 星际迷航;星舰迷航;星际旅行11;星际争霸战;星空奇遇记 | $382,704,099 |
| 121、 | Grease (1978) | 油脂 | $379,800,000 |
| 122、 | Happy Feet (2006) | 快乐大脚;欢乐的大脚 | $378,992,827 |
| 123、 | Beauty and the Beast (1991) | 美女与野兽 | $378,300,000 |
| 124、 | Ice Age (2002) | 冰河世纪 | $378,300,000 |
| 125、 | Live Free or Die Hard (2007) | 虎胆龙威4;终极警探4 | $377,520,804 |
| 126、 | Godzilla (1998) | 哥斯拉 | $375,800,000 |
| 127、 | X-Men Origins: Wolverine (2009) | 金刚狼;X战警前传:金刚狼;变种特攻:狼人外传;X战警:金钢狼 | $374,883,016 |
| 128、 | Monsters vs Aliens (2009) | 大战外星人;怪兽大战外星人;异形战魔怪;天煞撞正怪怪兽 | $373,632,128 |
| 129、 | Click (2006/I) | 神奇遥控器;人生遥控器 | $373,040,146 |
| 130、 | What Women Want (2000) | 男人百分百 | $370,800,000 |
| 131、 | Terminator Salvation (2009) | 终结者2018;终结者4;终结者:救世军;终结者:救世主;魔鬼终结者4: 未来救赎;未来战士2018 | $369,520,003 |
| 132、 | The Fugitive (1993) | 亡命天涯 | $368,700,000 |
| 133、 | Hitch (2005/I) | 全民情敌;爱情圣手 | $367,600,000 |
| 134、 | True Lies (1994) | 真实的谎言 | $365,200,000 |
| 135、 | Die Hard: With a Vengeance (1995) | 虎胆龙威3 | $365,000,000 |
| 136、 | The Golden Compass (2007) | 黑暗物质三部曲之金罗盘 | $364,083,519 |
| 137、 | Notting Hill (1999) | 新娘百分百 | $363,000,000 |
| 138、 | Jurassic Park III (2001) | 侏罗纪公园3 | $362,900,000 |
| 139、 | Slumdog Millionaire (2008) | 贫民富翁;贫民窟的百万富翁;贫民百万富翁;一百万零一夜 | $362,319,195 |
| 140、 | Fast & Furious (2009) | 赛车风云;速度与激情4;狂野时速4;玩命关头4 | $360,322,220 |
| 141、 | There's Something About Mary (1998) | 我为玛丽狂 | $360,000,000 |
| 142、 | Planet of the Apes (2001) | 人猿星球 | $358,900,000 |
| 143、 | The Flintstones (1994) | 石头族乐园 | $358,500,000 |
| 144、 | Toy Story (1995) | 玩具总动员 | $358,100,000 |
| 145、 | Minority Report (2002) | 少数派报告 | $358,000,000 |
| 146、 | A Bug's Life (1998) | 虫虫特工队 | $357,900,000 |
| 147、 | Alvin and the Chipmunks (2007) | 艾尔文与花栗鼠;鼠来宝 | $357,526,336 |
| 148、 | The Exorcist (1973) | 大法师 | $357,500,000 |
| 149、 | My Big Fat Greek Wedding (2002) | 我的希腊婚礼 | $356,500,000 |
| 150、 | Basic Instinct (1992) | 本能 | $352,700,000 |
| 151、 | The World Is Not Enough (1999) | 007之黑日危机 | $352,000,000 |
| 152、 | Batman Begins (2005) | 蝙蝠侠5;蝙蝠侠:侠影之谜;蝙蝠侠:开战时刻 | $352,000,000 |
| 153、 | GoldenEye (1995) | 金眼睛 | $351,500,000 |
| 154、 | Twilight (2008/I) | 晨光;暮光;暮光之城;吸血新世纪;暮光之城-无惧的爱 | $351,449,475 |
| 155、 | Ocean's Twelve (2004) | 十二罗汉 | $351,331,634 |
| 156、 | Back to the Future (1985) | 回到未来 | $350,600,000 |
| 157、 | Se7en (1995) | 七宗罪 | $350,100,000 |
| 158、 | Who Framed Roger Rabbit (1988) | 谁陷害了兔子罗杰 | $349,200,000 |
| 159、 | Hannibal (2001) | 汉尼拔 | $349,200,000 |
| 160、 | Deep Impact (1998) | 天地大冲撞 | $348,600,000 |
| 161、 | Dinosaur (2000) | 恐龙 | $347,800,000 |
| 162、 | Pocahontas (1995) | 风中奇缘 | $347,100,000 |
| 163、 | Tomorrow Never Dies (1997) | 明日帝国 | $346,600,000 |
| 164、 | Top Gun (1986) | 壮志凌云 | $344,800,000 |
| 165、 | I, Robot (2004) | 机械公敌 | $342,795,350 |
| 166、 | How the Grinch Stole Christmas (2000) | 圣诞怪杰 | $340,400,000 |
| 167、 | Enchanted (2007) | 曼哈顿奇缘;魔法奇缘 | $339,906,877 |
| 168、 | Wanted (2008) | 通缉犯;通缉令 | $338,794,280 |
| 169、 | National Treasure (2004) | 惊天夺宝;国家宝藏 | $337,605,002 |
| 170、 | Catch Me If You Can (2002) | 逍遥法外 | $337,400,000 |
| 171、 | American Beauty (1999) | 美国丽人 | $336,000,000 |
| 172、 | Batman Forever (1995) | 永远的蝙蝠侠 | $335,000,000 |
| 173、 | Apollo 13 (1995) | 阿波罗13号 | $334,100,000 |
| 174、 | Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) | 魔域奇兵 | $333,000,000 |
| 175、 | Back to the Future Part II (1989) | 回到未来2 | $332,000,000 |
| 176、 | The Rock (1996) | 石破天惊 | $330,500,000 |
| 177、 | Over the Hedge (2006) | 篱笆墙外;篱墙之战 | $329,619,340 |
| 178、 | Fantastic Four (2005) | 神奇四侠;惊奇4超人 | $329,295,569 |
| 179、 | Rush Hour 2 (2001) | 尖峰时刻2 | $329,100,000 |
| 180、 | The Curious Case of Benjamin Button (2008) | 本杰明·巴顿奇事;返老还童;班杰明的奇幻旅程;奇幻逆缘 | $328,890,802 |
| 181、 | Crocodile Dundee (1986) | 鳄鱼邓迪 | $328,000,000 |
| 182、 | The Perfect Storm (2000) | 完美风暴 | $327,000,000 |
| 183、 | The Hunchback of Notre Dame (1996) | 钟楼怪人 | $325,500,000 |
| 184、 | The Devil Wears Prada (2006) | 时尚女魔头;穿Prada的女魔头 | $324,432,962 |
| 185、 | Schindler's List (1993) | 辛德勒的名单 | $321,200,000 |
| 186、 | The Mask (1994) | 变相怪杰 | $320,900,000 |
| 187、 | Fatal Attraction (1987) | 致命的诱惑 | $320,100,000 |
| 188、 | Lethal Weapon 3 (1992) | 轰天炮3 | $319,700,000 |
| 189、 | Beverly Hills Cop (1984) | 妙探出差 | $316,400,000 |
| 190、 | Air Force One (1997) | 空军一号 | $315,000,000 |
| 191、 | The Proposal (2009/I) | 假结婚;爱情限时签;求婚的恶魔 | $314,647,053 |
| 192、 | Inglourious Basterds (2009) | 无耻混蛋;恶棍特工;无良杂种;希魔撞正杀人狂 | $314,381,050 |
| 193、 | As Good as It Gets (1997) | 爱你在心里口难开 | $313,300,000 |
| 194、 | A Beautiful Mind (2001) | 美丽心灵 | $312,100,000 |
| 195、 | Ocean's Thirteen (2007) | 十三罗汉 | $311,144,465 |
| 196、 | Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999) | 王牌大贱谍2 | $309,600,000 |
| 197、 | Ransom (1996) | 赎金风暴 | $308,700,000 |
| 198、 | Runaway Bride (1999) | 落跑新娘 | $307,900,000 |
| 199、 | Chicago (2002) | 芝加哥 | $306,400,000 |
| 200、 | Liar Liar (1997) | 大话王 | $306,300,000 |
| 201、 | Shark Tale (2004) | 鲨鱼黑帮;沙胆大话王 | $306,162,022 |
| 202、 | Bolt (2008) | 闪电狗;雷霆战狗;超级零零狗3D;明星狗;霹雳战狗 | $305,653,579 |
| 203、 | 101 Dalmatians (1996) | 101只斑点狗 | $304,200,000 |
| 204、 | Mulan (1998) | 花木兰 | $303,500,000 |
| 205、 | G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) | 特种部队:眼镜蛇的崛起;特种部队;义勇群英之毒蛇风暴;百战英雄 | $300,867,630 |
| 206、 | Hook (1991) | 铁钩船长;虎克船长 | $300,800,000 |
| 207、 | Rocky IV (1985) | 洛奇4 | $300,400,000 |
| 208、 | Rambo: First Blood Part II (1985) | 第一滴血2 | $300,400,000 |
| 209、 | Beverly Hills Cop II (1987) | 妙探出差2 | $300,000,000 |
| 210、 | Close Encounters of the Third Kind (1977) | 第三类接触 | $300,000,000 |
| 211、 | Chicken Little (2005) | 四眼天鸡;鸡仔总动员;小鸡大电影 | $298,181,507 |
| 212、 | The Pursuit of Happyness (2006) | 当幸福来敲门;追求快乐 | $297,986,036 |
| 213、 | Stuart Little (1999) | 家鼠斯图亚特 | $297,600,000 |
| 214、 | Look Who's Talking (1989) | 看谁在说话;飞越童真 | $297,100,000 |
| 215、 | Meet the Parents (2000) | 门当户不对 | $295,500,000 |
| 216、 | Horton Hears a Who! (2008) | 霍顿与无名氏 | $295,429,187 |
| 217、 | X-Men (2000) | X战警 | $294,100,000 |
| 218、 | Ghost Busters (1984) | 捉鬼敢死队 | $291,600,000 |
| 219、 | Doctor Dolittle (1998) | 怪医杜立德 | $290,100,000 |
| 220、 | Superman (1978) | 超人 | $289,400,000 |
| 221、 | The Departed (2006) | 无间道风云 | $289,373,442 |
| 222、 | Shakespeare in Love (1998) | 莎翁情史 | $289,100,000 |
| 223、 | Austin Powers in Goldmember (2002) | 王牌大贱谍3:黄金会员 | $289,000,000 |
| 224、 | Coming to America (1988) | 来去美国 | $288,800,000 |
| 225、 | My Best Friend's Wedding (1997) | 新娘不是我 | $286,900,000 |
| 226、 | Lethal Weapon 4 (1998) | 轰天炮4 | $284,700,000 |
| 227、 | Speed (1994/I) | 生死时速 | $283,200,000 |
| 228、 | Bee Movie (2007) | 蜜蜂电影;蜜蜂总动员 | $283,197,121 |
| 229、 | Batman Returns (1992) | 蝙蝠侠归来 | $282,800,000 |
| 230、 | Wedding Crashers (2005) | 婚礼傲客;婚礼终结者 | $282,718,368 |
| 231、 | Casper (1995) | 鬼马小精灵 | $282,300,000 |
| 232、 | G-Force (2009) | 豚鼠特工队;豚鼠特攻队;G势力;鼠胆妙算;超鼠特攻 | $281,220,252 |
| 233、 | Home Alone 2: Lost in New York (1992) | 小鬼当家2 | $279,600,000 |
| 234、 | The Polar Express (2004) | 极地特快;北极特快车 | $277,810,096 |
| 235、 | 4: Rise of the Silver Surfer (2007) | 神奇四侠2;惊奇4超人:银色冲浪手现身 | $277,520,333 |
| 236、 | American Pie 2 (2001) | 美国派2 | $276,400,000 |
| 237、 | What Lies Beneath (2000) | 致命谎言 | $275,500,000 |
| 238、 | Van Helsing (2004) | 怪物猎人范海辛;凡赫辛 | $275,025,245 |
| 239、 | Jerry Maguire (1996) | 甜心先生 | $273,600,000 |
| 240、 | The Silence of the Lambs (1991) | 沉默的羔羊 | $272,700,000 |
| 241、 | The Bourne Supremacy (2004) | 至尊波尼 | $272,549,130 |
| 242、 | The Nutty Professor (1996) | 肥佬教授 | $269,300,000 |
| 243、 | 10,000 BC (2008) | 史前一万年;公元前1万年 | $269,070,548 |
| 244、 | The Green Mile (1999) | 绿色奇迹 | $268,700,000 |
| 245、 | Bambi (1942) | 小鹿斑比 | $268,000,000 |
| 246、 | Scooby-Doo (2002) | 小狗史酷比 | $267,600,000 |
| 247、 | xXx (2002) | 限制级战警 | $267,200,000 |
| 248、 | Indecent Proposal (1993) | 不道德的交易;桃色交易 | $266,600,000 |
| 249、 | American Gangster (2007) | 美国黑帮 | $264,627,620 |
| 250、 | Jumanji (1995) | 逃出魔幻纪 | $264,600,000 |
| 251、 | The Fifth Element (1997) | 第五元素 | $263,600,000 |
| 252、 | Lilo & Stitch (2002) | 星际宝贝 | $262,700,000 |
| 253、 | The Firm (1993) | 糖衣陷井;黑色豪门企业 | $262,300,000 |
| 254、 | Gran Torino (2008) | 老爷车;经典老爷车;驱逐 | $262,185,755 |
| 255、 | Bad Boys II (2003) | 绝地战警2 | $261,900,000 |
| 256、 | Total Recall (1990) | 魔鬼总动员 | $261,400,000 |
| 257、 | Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006) | 波拉特 | $260,405,958 |
| 258、 | Scary Movie (2000) | 恐怖电影 | $259,900,000 |
| 259、 | Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) | 千与千寻 | $259,200,000 |
| 260、 | Charlie's Angels (2000) | 霹雳天使 | $258,500,000 |
| 261、 | The Full Monty (1997) | 脱线舞男 | $256,900,000 |
| 262、 | Erin Brockovich (2000) | 永不妥协 | $256,500,000 |
| 263、 | The Village (2004) | 灵异村;阴森林 | $255,395,633 |
| 264、 | Waterworld (1995) | 未来水世界 | $255,200,000 |
| 265、 | Cliffhanger (1993) | 绝岭雄风 | $255,000,000 |
| 266、 | Bridget Jones's Diary (2001) | BJ单身日记 | $254,400,000 |
| 267、 | The Incredible Hulk (2008) | 神奇绿巨人;新变形侠医;无敌浩克 | $254,218,390 |
| 268、 | Charlie's Angels: Full Throttle (2003) | 霹雳天使2 | $252,500,000 |
| 269、 | Lara Croft: Tomb Raider (2001) | 古墓丽影 | $251,600,000 |
| 270、 | You've Got Mail (1998) | 电子情书 | $250,700,000 |
| 271、 | Hercules (1997) | 大力士 | $250,600,000 |
| 272、 | High School Musical 3: Senior Year (2008) | 歌舞青春3:毕业季;歌舞青春3:毕业嘉年华 | $250,356,401 |
| 273、 | The Truman Show (1998) | 楚门世界 | $249,200,000 |
| 274、 | Babe (1995) | 宝贝小猪 | $249,000,000 |
| 275、 | Unbreakable (2000) | 不死劫 | $248,900,000 |
| 276、 | Dumb & Dumber (1994) | 阿呆与阿瓜 | $246,200,000 |
| 277、 | Robots (2005) | 机器人历险记 | $245,600,000 |
| 278、 | Eragon (2006) | 龙骑士 | $245,230,163 |
| 279、 | Rush Hour (1998) | 尖峰时刻 | $245,200,000 |
| 280、 | Enemy of the State (1998) | 国家的敌人 | $245,100,000 |
| 281、 | The Godfather (1972) | 教父 | $244,900,000 |
| 282、 | Four Weddings and a Funeral (1994) | 四个婚礼与一个葬礼 | $244,100,000 |
| 283、 | Back to the Future Part III (1990) | 回到未来3 | $243,700,000 |
| 284、 | Wild Hogs (2007) | 惊骑之旅;荒野大飚客 | $243,213,584 |
| 285、 | Marley & Me (2008) | 马利和我 | $242,751,473 |
| 286、 | 8 Mile (2002) | 8英里 | $242,300,000 |
| 287、 | Hulk (2003) | 绿巨人 | $241,700,000 |
| 288、 | Face/Off (1997) | 变脸 | $241,600,000 |
| 289、 | The Blair Witch Project (1999) | 布莱尔女巫 | $240,500,000 |
| 290、 | This Is It (2009) | 迈克尔·杰克逊:就是这样;天王终点;这就是了;麦可杰克逊:未来的未来演唱会电影 | $240,344,424 |
| 291、 | 'Crocodile' Dundee II (1988) | 鳄鱼邓迪2 | $239,600,000 |
| 292、 | Out of Africa (1985) | 非洲之旅 | $239,500,000 |
| 293、 | Love Actually (2003) | 真爱至上 | $239,200,000 |
| 294、 | Die Hard 2 (1990) | 虎胆龙威2 | $237,700,000 |
| 295、 | A Few Good Men (1992) | 义海雄风 | $237,300,000 |
| 296、 | Batman & Robin (1997) | 蝙蝠侠与罗宾 | $237,200,000 |
| 297、 | Saturday Night Fever (1977) | 周末狂热;龙飞凤舞 | $237,113,184 |
| 298、 | Dead Poets Society (1989) | 暴雨骄阳;春风化雨 | $235,900,000 |
| 299、 | 2 Fast 2 Furious (2003) | 速度与激情2 | $234,400,000 |
| 300、 | Eraser (1996) | 蒸发密令 | $234,400,000 |
| 301、 | Big Daddy (1999/I) | 老爸向前冲 | $233,500,000 |
| 302、 | The Mask of Zorro (1998) | 佐罗的面具 | $233,400,000 |
| 303、 | Bean (1997) | 豆子先生 | $232,000,000 |
| 304、 | Hauru no ugoku shiro (2004) | 哈尔的移动城堡 | $231,710,455 |
| 305、 | The English Patient (1996) | 英国病人 | $231,700,000 |
| 306、 | Sister Act (1992) | 修女也疯狂 | $231,600,000 |
| 307、 | Journey to the Center of the Earth (2008) | 地心历险记3D;地心游记3D;地心冒险;地心探险记 | $230,702,060 |
| 308、 | American Wedding (2003) | 美国婚礼 | $230,700,000 |
| 309、 | Get Smart (2008) | 糊涂侦探;特务行不行 | $230,513,314 |
| 310、 | Gone in Sixty Seconds (2000) | 极速60秒 | $230,500,000 |
| 311、 | The Day the Earth Stood Still (2008) | 地球停转之日;当地球停止转动;地球停转日 | $230,363,785 |
| 312、 | The Ring (2002) | 美版午夜凶铃 | $230,100,000 |
| 313、 | Artificial Intelligence: AI (2001) | A.I.人工智能 | $230,000,000 |
| 314、 | Constantine (2005) | 康斯坦丁;地狱神探 | $229,500,000 |
| 315、 | La vita è bella (1997) | 美丽人生 | $228,900,000 |
| 316、 | Bridget Jones: The Edge of Reason (2004) | BJ单身日记2:理性边缘;BJ 单身日记:男人祸水 | $228,203,020 |
| 317、 | Sleepless in Seattle (1993) | 西雅图夜未眠 | $227,900,000 |
| 318、 | Something's Gotta Give (2003) | 爱是妥协 | $227,500,000 |
| 319、 | Lethal Weapon 2 (1989) | 轰天炮2 | $227,300,000 |
| 320、 | Juno (2007) | 朱诺 | $226,992,840 |
| 321、 | Brother Bear (2003) | 熊的传说 | $226,029,248 |
| 322、 | Yes Man (2008) | 好好先生;没问题先生;乜都得先生 | $225,980,195 |
| 323、 | Good Will Hunting (1997) | 心灵捕手 | $225,800,000 |
| 324、 | Space Jam (1996) | 太空也入樽 | $225,400,000 |
