| 排名 | 英文片名 | 中文片名 | 票房 |
| 1、 | Titanic (1997) | 铁达尼号 | $600,779,824 |
| 2、 | The Dark Knight (2008) | 蝙蝠侠:黑暗骑士;蝙蝠侠:暗夜骑士 | $533,316,061 |
| 3、 | Star Wars (1977) | 星球大战 | $460,935,665 |
| 4、 | Shrek 2 (2004) | 怪物史莱克2 | $436,471,036 |
| 5、 | E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) | E.T外星人 | $434,949,459 |
| 6、 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) | 星战前传:魅影威胁 | $431,065,444 |
| 7、 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) | 加勒比海盗2:聚魂棺;加勒比海盗2:亡者宝盒 | $423,032,628 |
| 8、 | Spider-Man (2002) | 蜘蛛侠 | $403,706,375 |
| 9、 | Transformers: Revenge of the Fallen (2009) | 变形金刚2;变形金刚2:堕落者的复仇;变形金刚2:卷土重来;变形金刚狂派再起;变形金刚2:狂派的反击;变形金刚:复仇之战 | $402,076,689 |
| 10、 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) | 星战前传之西斯的复仇;星际大战第三部曲:西斯大帝的复仇;星球大战前传III:黑帝君临 | $380,262,555 |
| 11、 | The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) | 魔戒3:王者无敌 | $377,019,252 |
| 12、 | Spider-Man 2 (2004) | 蜘蛛侠2 | $373,377,893 |
| 13、 | The Passion of the Christ (2004) | 耶稣受难记 | $370,270,943 |
| 14、 | Jurassic Park (1993) | 侏罗纪公园 | $356,784,000 |
| 15、 | The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) | 魔戒二部曲: 双城奇谋 | $340,478,898 |
| 16、 | Finding Nemo (2003) | 海底总动员 | $339,714,367 |
| 17、 | Spider-Man 3 (2007) | 蜘蛛侠3 | $336,530,303 |
| 18、 | Forrest Gump (1994) | 阿甘正传 | $329,691,196 |
| 19、 | The Lion King (1994) | 狮子王 | $328,423,001 |
| 20、 | Shrek the Third (2007) | 怪物史莱克3 | $320,706,665 |
| 21、 | Transformers (2007) | 变形金刚 | $318,759,914 |
| 22、 | Iron Man (2008) | 钢铁侠;铁人 | $318,298,180 |
| 23、 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) | 哈里波特与魔法石 | $317,557,891 |
| 24、 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) | 夺宝奇兵4;夺宝奇兵4 水晶骷髅头王国 | $317,011,114 |
| 25、 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) | 魔戒首部曲 | $313,837,577 |
| 26、 | Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) | 星战II:复制人的进攻 | $310,675,583 |
| 27、 | Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) | 加勒比海盗3 | $309,404,152 |
| 28、 | Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) | 杰迪的归来 | $309,125,409 |
| 29、 | Independence Day (1996) | 天煞:地球反击战 | $306,124,059 |
| 30、 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) | 加勒比海盗 | $305,388,685 |
| 31、 | Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) | 哈利·波特与混血王子;哈利波特:混血王子的背叛;哈利·波特6 | $301,920,409 |
| 32、 | The Sixth Sense (1999) | 第六感 | $293,501,675 |
| 33、 | Up (2009) | 飞屋环游记;天外奇迹;冲天救兵 | $292,979,556 |
| 34、 | Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) | 哈利·波特与凤凰社;哈利波特:凤凰会的密令 | $292,000,866 |
| 35、 | The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) | 纳尼亚传奇:狮子、女巫、魔衣橱 | $291,709,845 |
| 36、 | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) | 帝国反击战 | $290,158,751 |
| 37、 | Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) | 哈利波特4:火焰杯;哈利波特:火杯的考验;哈利波特4:火焰杯;哈利波特与火焰杯 | $289,994,397 |
| 38、 | Home Alone (1990) | 小鬼当家 | $285,761,243 |
| 39、 | The Matrix Reloaded (2003) | 黑客帝国2:重装上阵 | $281,492,479 |
| 40、 | Meet the Fockers (2004) | 拜见岳父大人2;拜见福克一家;非常女婿2 | $279,167,575 |
| 41、 | The Hangover (2009) | 宿醉;醉后大丈夫;醉爆伴郎团 | $277,240,744 |
| 42、 | Shrek (2001) | 怪物史莱克 | $267,652,016 |
| 43、 | Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) | 哈里波特与密室 | $261,970,615 |
| 44、 | The Incredibles (2004) | 超人特攻队 | $261,437,578 |
| 45、 | How the Grinch Stole Christmas (2000) | 圣诞怪杰 | $260,031,035 |
| 46、 | Jaws (1975) | 大白鲨 | $260,000,000 |
| 47、 | Star Trek (2009) | 星际迷航;星舰迷航;星际旅行11;星际争霸战;星空奇遇记 | $257,704,099 |
| 48、 | I Am Legend (2007) | 我是传奇;末日传奇 | $256,386,216 |
| 49、 | Monsters, Inc. (2001) | 怪兽公园 | $255,870,172 |
| 50、 | Batman (1989) | 蝙蝠侠 | $251,188,924 |
| 51、 | Night at the Museum (2006) | 博物馆之夜 | $250,863,268 |
| 52、 | Men in Black (1997) | 黑超特警组 | $250,147,615 |
| 53、 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) | 哈利波特3阿兹卡班的逃犯 | $249,358,727 |
| 54、 | Toy Story 2 (1999) | 玩具总动员2 | $245,823,397 |
| 55、 | Cars (2006) | 汽车总动员 | $244,052,771 |
| 56、 | Bruce Almighty (2003) | 冒牌天神 | $242,589,580 |
| 57、 | Raiders of the Lost Ark (1981) | 夺宝骑兵 | $242,374,454 |
| 58、 | Twister (1996) | 龙卷风 | $241,688,385 |
| 59、 | My Big Fat Greek Wedding (2002) | 我的希腊婚礼 | $241,437,427 |
| 60、 | Ghost Busters (1984) | 捉鬼敢死队 | $238,600,000 |
| 61、 | The Twilight Saga: New Moon (2009) | 暮色2:新月;新月;暮光之城2:新月;吸血新世纪2新月传奇 | $237,830,629 |
| 62、 | Beverly Hills Cop (1984) | 妙探出差 | $234,760,500 |
| 63、 | X-Men: The Last Stand (2006) | X战警3;变种特攻3 | $234,360,014 |
| 64、 | War of the Worlds (2005) | 世界大战;世界之战 | $234,277,056 |
| 65、 | Cast Away (2000) | 荒岛余生 | $233,630,478 |
| 66、 | The Lost World: Jurassic Park (1997) | 侏罗纪2:迷失的世界 | $229,074,524 |
| 67、 | Signs (2002) | 灵异象限;天兆 | $227,965,690 |
| 68、 | Hancock (2008) | 全民超人汉考克 | $227,946,274 |
| 69、 | The Bourne Ultimatum (2007) | 谍影重重3;神鬼认证:最后通牒;伯恩的身份3 | $227,225,045 |
| 70、 | Rush Hour 2 (2001) | 尖峰时刻2 | $226,138,454 |
| 71、 | WALL·E (2008) | 机器人总动员;瓦力 | $223,806,889 |
| 72、 | National Treasure: Book of Secrets (2007) | 国家宝藏2:秘密之书 | $219,961,501 |
| 73、 | Mrs. Doubtfire (1993) | 杜菲太太;窈窕奶爸 | $219,200,000 |
| 74、 | King Kong (2005) | 金刚 | $218,051,260 |
| 75、 | Ghost (1990) | 人鬼情未了 | $217,631,306 |
| 76、 | The Da Vinci Code (2006) | 达芬奇密码;达文西密码 | $217,536,138 |
| 77、 | Aladdin (1992) | 阿拉丁神灯 | $217,350,219 |
| 78、 | Alvin and the Chipmunks (2007) | 艾尔文与花栗鼠;鼠来宝 | $217,326,336 |
| 79、 | Saving Private Ryan (1998) | 拯救大兵瑞恩 | $216,119,491 |
| 80、 | Mission: Impossible II (2000) | 不可能的任务2 | $215,397,307 |
| 81、 | Kung Fu Panda (2008) | 功夫熊猫 | $215,395,021 |
| 82、 | X2 (2003) | X战警2 | $214,948,780 |
| 83、 | Austin Powers in Goldmember (2002) | 王牌大贱谍3:黄金会员 | $213,079,163 |
| 84、 | Back to the Future (1985) | 回到未来 | $210,609,762 |
| 85、 | 300 (2006) | 斯巴达三百勇士 | $210,592,590 |
| 86、 | Wedding Crashers (2005) | 婚礼傲客;婚礼终结者 | $209,218,368 |
| 87、 | Charlie and the Chocolate Factory (2005) | 查理和巧克力工厂;巧克力冒险工厂 | $206,456,431 |
| 88、 | Ratatouille (2007) | 料理鼠王;蔬菜杂烩;五星级大鼠;美食总动员 | $206,435,493 |
| 89、 | Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999) | 王牌大贱谍2 | $205,399,422 |
| 90、 | Batman Begins (2005) | 蝙蝠侠5;蝙蝠侠:侠影之谜;蝙蝠侠:开战时刻 | $205,343,774 |
| 91、 | Terminator 2: Judgment Day (1991) | 未来战士2:审判日 | $204,843,350 |
| 92、 | The Exorcist (1973) | 大法师 | $204,565,000 |
| 93、 | The Mummy Returns (2001) | 木乃伊归来 | $202,007,640 |
| 94、 | Armageddon (1998/I) | 绝世天劫 | $201,573,391 |
| 95、 | Superman Returns (2006) | 超人归来 | $200,069,408 |
| 96、 | Gone with the Wind (1939) | 乱世佳人 | $198,655,278 |
| 97、 | Pearl Harbor (2001) | 珍珠港 | $198,539,855 |
| 98、 | Monsters vs Aliens (2009) | 大战外星人;怪兽大战外星人;异形战魔怪;天煞撞正怪怪兽 | $198,332,128 |
| 99、 | Happy Feet (2006) | 快乐大脚;欢乐的大脚 | $197,992,827 |
| 100、 | Indiana Jones and the Last Crusade (1989) | 圣战骑兵 | $197,171,806 |
| 101、 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (2009) | 冰川时代3;冰河世纪3;冰河世纪3:大威龙驾到;冰原历险记3 | $196,573,705 |
| 102、 | Ice Age: The Meltdown (2006) | 冰河世纪2:消融; 冰川时代2 | $195,329,763 |
| 103、 | Madagascar (2005) | 马达加斯加;狂野大自然 | $193,136,719 |
| 104、 | Toy Story (1995) | 玩具总动员 | $191,773,049 |
| 105、 | Twilight (2008/I) | 晨光;暮光;暮光之城;吸血新世纪;暮光之城-无惧的爱 | $191,449,475 |
| 106、 | Men in Black II (2002) | 黑超特警组2 | $190,418,803 |
| 107、 | Gladiator (2000) | 角斗士 | $187,670,866 |
| 108、 | The Day After Tomorrow (2004) | 明天之后 | $186,739,919 |
| 109、 | Mr. & Mrs. Smith (2005) | 辣手娇娃搏命郎;史密夫决战史密妻;史密斯任务;谍网情鸳;史密斯夫妇;谍海鸳鸯 | $186,336,103 |
| 110、 | Snow White and the Seven Dwarfs (1937) | 白雪公主和七个小矮人 | $184,925,485 |
| 111、 | Dances with Wolves (1990) | 与狼共舞 | $184,208,848 |
| 112、 | Batman Forever (1995) | 永远的蝙蝠侠 | $184,031,112 |
| 113、 | The Fugitive (1993) | 亡命天涯 | $183,875,760 |
| 114、 | Ocean's Eleven (2001) | 11罗汉 | $183,405,771 |
| 115、 | The Simpsons Movie (2007) | 辛普森一家;辛普森大电影;辛普森家庭;阿森一族大电影 | $183,132,370 |
| 116、 | What Women Want (2000) | 男人百分百 | $182,805,123 |
| 117、 | The Perfect Storm (2000) | 完美风暴 | $182,618,434 |
| 118、 | Liar Liar (1997) | 大话王 | $181,395,380 |
| 119、 | Grease (1978) | 油脂 | $181,360,000 |
| 120、 | Jurassic Park III (2001) | 侏罗纪公园3 | $181,166,115 |
| 121、 | Mission: Impossible (1996) | 不可能的任务 | $180,965,237 |
| 122、 | Planet of the Apes (2001) | 人猿星球 | $180,011,740 |
| 123、 | Madagascar: Escape 2 Africa (2008) | 马达加斯加2:逃往非洲;荒失失奇兵2 | $179,982,968 |
| 124、 | X-Men Origins: Wolverine (2009) | 金刚狼;X战警前传:金刚狼;变种特攻:狼人外传;X战警:金钢狼 | $179,883,016 |
| 125、 | Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) | 魔域奇兵 | $179,870,271 |
| 126、 | Pretty Woman (1990) | 漂亮女人;风月俏佳人 | $178,406,268 |
| 127、 | Hitch (2005/I) | 全民情敌;爱情圣手 | $177,575,142 |
| 128、 | Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009) | 博物馆奇妙夜2;翻生侏罗馆2;博物馆惊魂夜2 | $177,243,721 |
| 129、 | Tootsie (1982) | 宝贝儿;杜丝先生;窈窕淑男 | $177,200,000 |
| 130、 | Top Gun (1986) | 壮志凌云 | $176,781,728 |
| 131、 | The Polar Express (2004) | 极地特快;北极特快车 | $176,610,096 |
| 132、 | There's Something About Mary (1998) | 我为玛丽狂 | $176,483,808 |
| 133、 | Ice Age (2002) | 冰河世纪 | $176,387,405 |
| 134、 | The Bourne Supremacy (2004) | 至尊波尼 | $176,049,130 |
| 135、 | Crocodile Dundee (1986) | 鳄鱼邓迪 | $174,635,000 |
| 136、 | Home Alone 2: Lost in New York (1992) | 小鬼当家2 | $173,585,516 |
| 137、 | Elf (2003) | 精灵 | $173,381,405 |
| 138、 | National Treasure (2004) | 惊天夺宝;国家宝藏 | $173,005,002 |
| 139、 | Rain Man (1988) | 雨人 | $172,825,435 |
| 140、 | Air Force One (1997) | 空军一号 | $172,620,724 |
| 141、 | Apollo 13 (1995) | 阿波罗13号 | $172,071,312 |
| 142、 | The Matrix (1999) | 骇客任务 | $171,383,253 |
| 143、 | Beauty and the Beast (1991) | 美女与野兽 | $171,301,428 |
| 144、 | Tarzan (1999) | 泰山 | $171,085,177 |
| 145、 | A Beautiful Mind (2001) | 美丽心灵 | $170,708,996 |
| 146、 | Chicago (2002) | 芝加哥 | $170,684,505 |
| 147、 | Quantum of Solace (2008) | 007:大破量子危机;007:余温之恋;007:安慰量子;新铁金刚之量子杀机 | $168,368,427 |
| 148、 | Wild Hogs (2007) | 惊骑之旅;荒野大飚客 | $168,213,584 |
| 149、 | 3 Men and a Baby (1987) | 三个奶爸一个娃 | $167,780,960 |
| 150、 | Casino Royale (2006) | 007之皇家赌场 | $167,007,184 |
| 151、 | Meet the Parents (2000) | 门当户不对 | $166,225,040 |
| 152、 | Robin Hood: Prince of Thieves (1991) | 侠盗王子罗宾汉 | $165,500,000 |
| 153、 | Hannibal (2001) | 汉尼拔 | $165,091,464 |
| 154、 | Catch Me If You Can (2002) | 逍遥法外 | $164,435,221 |
| 155、 | The Proposal (2009/I) | 假结婚;爱情限时签;求婚的恶魔 | $163,947,053 |
| 156、 | Big Daddy (1999/I) | 老爸向前冲 | $163,479,795 |
| 157、 | The Sound of Music (1965) | 音乐之声 | $163,214,286 |
| 158、 | Batman Returns (1992) | 蝙蝠侠归来 | $162,831,698 |
| 159、 | A Bug's Life (1998) | 虫虫特工队 | $162,792,677 |
| 160、 | The Pursuit of Happyness (2006) | 当幸福来敲门;追求快乐 | $162,586,036 |
| 161、 | The Waterboy (1998) | 呆呆向前冲 | $161,487,252 |
| 162、 | Shark Tale (2004) | 鲨鱼黑帮;沙胆大话王 | $160,762,022 |
| 163、 | Die Another Day (2002) | 007之择日再死 | $160,201,106 |
| 164、 | The Sting (1973) | 骗中骗 | $159,600,000 |
| 165、 | The Firm (1993) | 糖衣陷井;黑色豪门企业 | $158,348,400 |
| 166、 | The Longest Yard (2005) | 最长的一码 | $158,115,031 |
| 167、 | X-Men (2000) | X战警 | $157,299,717 |
| 168、 | Scary Movie (2000) | 恐怖电影 | $156,997,084 |
| 169、 | Fatal Attraction (1987) | 致命的诱惑 | $156,645,693 |
| 170、 | What Lies Beneath (2000) | 致命谎言 | $155,370,362 |
| 171、 | The Mummy (1999) | 木乃伊 | $155,247,825 |
| 172、 | Fast & Furious (2009) | 赛车风云;速度与激情4;狂野时速4;玩命关头4 | $155,022,220 |
| 173、 | Over the Hedge (2006) | 篱笆墙外;篱墙之战 | $155,019,340 |
| 174、 | Fantastic Four (2005) | 神奇四侠;惊奇4超人 | $154,695,569 |
| 175、 | Horton Hears a Who! (2008) | 霍顿与无名氏 | $154,529,187 |
| 176、 | Who Framed Roger Rabbit (1988) | 谁陷害了兔子罗杰 | $154,222,492 |
| 177、 | Beverly Hills Cop II (1987) | 妙探出差2 | $153,665,036 |
| 178、 | Jerry Maguire (1996) | 甜心先生 | $153,620,822 |
| 179、 | Scooby-Doo (2002) | 小狗史酷比 | $153,288,182 |
| 180、 | One Hundred and One Dalmatians (1961) | 101只斑点狗(动画版) | $153,000,000 |
| 181、 | Sex and the City (2008) | 欲望城市;欲望都市 | $152,637,269 |
| 182、 | Runaway Bride (1999) | 落跑新娘 | $152,149,590 |
| 183、 | Rambo: First Blood Part II (1985) | 第一滴血2 | $150,415,432 |
| 184、 | Terminator 3: Rise of the Machines (2003) | 终结者3 | $150,350,192 |
| 185、 | G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) | 特种部队:眼镜蛇的崛起;特种部队;义勇群英之毒蛇风暴;百战英雄 | $150,167,630 |
| 186、 | Knocked Up (2007) | 一夜大肚;好孕临头;好孕临门 | $148,734,225 |
| 187、 | Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006) | 塔拉迪加之夜 | $148,213,377 |
| 188、 | Gremlins (1984) | 小精灵 | $148,170,000 |
| 189、 | Gran Torino (2008) | 老爷车;经典老爷车;驱逐 | $148,085,755 |
| 190、 | As Good as It Gets (1997) | 爱你在心里口难开 | $147,637,474 |
| 191、 | Lethal Weapon 2 (1989) | 轰天炮2 | $147,253,986 |
| 192、 | Paul Blart: Mall Cop (2009) | 百货战警;商场保安 | $146,336,178 |
| 193、 | True Lies (1994) | 真实的谎言 | $146,282,411 |
| 194、 | Lilo & Stitch (2002) | 星际宝贝 | $145,771,527 |
| 195、 | American Pie 2 (2001) | 美国派2 | $145,096,820 |
| 196、 | Taken (2008/I) | 飓风营救;劫持;劫持惊魂;即刻救援 | $145,000,989 |
| 197、 | The Santa Clause (1994) | 今个圣诞大事记;圣诞快乐又疯狂 | $144,833,357 |
| 198、 | I, Robot (2004) | 机械公敌 | $144,795,350 |
| 199、 | Lethal Weapon 3 (1992) | 轰天炮3 | $144,731,527 |
| 200、 | The Fast and the Furious (2001) | 速度与激情 | $144,512,310 |
| 201、 | Doctor Dolittle (1998) | 怪医杜立德 | $144,156,464 |
| 202、 | Mamma Mia! (2008) | 妈妈咪呀 | $143,704,210 |
| 203、 | Juno (2007) | 朱诺 | $143,492,840 |
| 204、 | Marley & Me (2008) | 马利和我 | $143,151,473 |
| 205、 | The Jungle Book (1967) | 小泰山 | $141,843,612 |
| 206、 | The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008) | 纳尔尼亚传奇2:凯斯宾王子;纳尼亚传奇:贾思潘王子 | $141,614,023 |
| 207、 | Animal House (1978) | 动物屋 | $141,600,000 |
| 208、 | Pocahontas (1995) | 风中奇缘 | $141,600,000 |
| 209、 | A Few Good Men (1992) | 义海雄风 | $141,340,178 |
| 210、 | 2012 (2009/I) | 2012;2012世界末日;2012末日预言 | $141,336,196 |
| 211、 | Slumdog Millionaire (2008) | 贫民富翁;贫民窟的百万富翁;贫民百万富翁;一百万零一夜 | $141,319,195 |
| 212、 | xXx (2002) | 限制级战警 | $141,204,016 |
| 213、 | Rush Hour (1998) | 尖峰时刻 | $141,153,686 |
| 214、 | The Blair Witch Project (1999) | 布莱尔女巫 | $140,530,114 |
| 215、 | Deep Impact (1998) | 天地大冲撞 | $140,459,099 |
| 216、 | Look Who's Talking (1989) | 看谁在说话;飞越童真 | $140,088,813 |
| 217、 | Rush Hour 3 (2007) | 尖峰时刻3;火拼时速3 | $140,080,850 |
| 218、 | Stuart Little (1999) | 家鼠斯图亚特 | $140,015,224 |
| 219、 | The Rocky Horror Picture Show (1975) | 洛奇恐怖晚会 | $139,876,417 |
| 220、 | Sister Act (1992) | 修女也疯狂 | $139,610,000 |
| 221、 | The Matrix Revolutions (2003) | 黑客帝国3:革命;22世纪杀人网络3惊变世纪 | $139,259,759 |
| 222、 | The Santa Clause 2 (2002) | 圣诞快乐再疯狂 | $139,225,854 |
| 223、 | Cheaper by the Dozen (2003) | 儿女一箩筐 | $138,614,544 |
| 224、 | Bad Boys II (2003) | 绝地战警2 | $138,396,624 |
| 225、 | Good Will Hunting (1997) | 心灵捕手 | $138,339,411 |
| 226、 | Platoon (1986) | 野战排 | $137,963,328 |
| 227、 | Dinosaur (2000) | 恐龙 | $137,748,063 |
| 228、 | Click (2006/I) | 神奇遥控器;人生遥控器 | $137,340,146 |
| 229、 | The Green Mile (1999) | 绿色奇迹 | $136,801,374 |
| 230、 | Ransom (1996) | 赎金风暴 | $136,448,821 |
| 231、 | 101 Dalmatians (1996) | 101只斑点狗 | $136,182,161 |
| 232、 | Godzilla (1998) | 哥斯拉 | $136,023,813 |
| 233、 | Chicken Little (2005) | 四眼天鸡;鸡仔总动员;小鸡大电影 | $135,381,507 |
| 234、 | Teenage Mutant Ninja Turtles (1990) | 忍者神龟 | $135,270,000 |
| 235、 | Patch Adams (1998) | 心灵点滴 | $135,014,968 |
| 236、 | The Godfather (1972) | 教父 | $134,821,952 |
| 237、 | Live Free or Die Hard (2007) | 虎胆龙威4;终极警探4 | $134,520,804 |
| 238、 | The Incredible Hulk (2008) | 神奇绿巨人;新变形侠医;无敌浩克 | $134,518,390 |
| 239、 | Wanted (2008) | 通缉犯;通缉令 | $134,294,280 |
| 240、 | Superman (1978) | 超人 | $134,218,018 |
| 241、 | The Rock (1996) | 石破天惊 | $134,006,721 |
| 242、 | Anger Management (2003) | 气味相投 | $133,756,285 |
| 243、 | Mission: Impossible III (2006) | 谍中谍3;职业特工队3;不可能的任务3 | $133,382,309 |
| 244、 | Angels & Demons (2009) | 天使与魔鬼 | $133,375,846 |
| 245、 | Troy (2004) | 特洛伊 | $133,228,348 |
| 246、 | Bringing Down the House (2003) | 爱到屋倒房塌 | $132,541,238 |
| 247、 | The Departed (2006) | 无间道风云 | $132,373,442 |
| 248、 | Hulk (2003) | 绿巨人 | $132,122,995 |
| 249、 | Minority Report (2002) | 少数派报告 | $132,014,112 |
| 250、 | 4: Rise of the Silver Surfer (2007) | 神奇四侠2;惊奇4超人:银色冲浪手现身 | $131,920,333 |
| 251、 | Lara Croft: Tomb Raider (2001) | 古墓丽影 | $131,144,183 |
| 252、 | The Silence of the Lambs (1991) | 沉默的羔羊 | $130,727,000 |
| 253、 | Honey, I Shrunk the Kids (1989) | 豆钉小精灵 | $130,724,200 |
| 254、 | The Flintstones (1994) | 石头族乐园 | $130,512,915 |
| 255、 | Get Smart (2008) | 糊涂侦探;特务行不行 | $130,313,314 |
| 256、 | American Gangster (2007) | 美国黑帮 | $130,127,620 |
| 257、 | American Beauty (1999) | 美国丽人 | $130,058,047 |
| 258、 | An Officer and a Gentleman (1982) | 军官与绅士 | $129,795,554 |
| 259、 | Lethal Weapon 4 (1998) | 轰天炮4 | $129,734,803 |
| 260、 | The Nutty Professor (1996) | 肥佬教授 | $128,769,345 |
| 261、 | The Ring (2002) | 美版午夜凶铃 | $128,579,698 |
| 262、 | Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006) | 波拉特 | $128,505,958 |
| 263、 | Close Encounters of the Third Kind (1977) | 第三类接触 | $128,300,000 |
| 264、 | Robots (2005) | 机器人历险记 | $128,200,012 |
| 265、 | Coming to America (1988) | 来去美国 | $128,152,301 |
| 266、 | Wo hu cang long (2000) | 卧虎藏龙 | $128,067,808 |
| 267、 | Rocky IV (1985) | 洛奇4 | $127,900,000 |
| 268、 | Enchanted (2007) | 曼哈顿奇缘;魔法奇缘 | $127,706,877 |
| 269、 | The Curious Case of Benjamin Button (2008) | 本杰明·巴顿奇事;返老还童;班杰明的奇幻旅程;奇幻逆缘 | $127,490,802 |
| 270、 | Sweet Home Alabama (2002) | 阿拉巴马甜蜜的家;美丽翘佳人 | $127,214,072 |
| 271、 | Dumb & Dumber (1994) | 阿呆与阿瓜 | $127,175,354 |
| 272、 | 2 Fast 2 Furious (2003) | 速度与激情2 | $127,083,765 |
| 273、 | The World Is Not Enough (1999) | 007之黑日危机 | $126,930,660 |
| 274、 | My Best Friend's Wedding (1997) | 新娘不是我 | $126,805,112 |
| 275、 | Smokey and the Bandit (1977) | 警察与卡车强盗;横冲直撞斗飞车 | $126,737,428 |
| 276、 | Sleepless in Seattle (1993) | 西雅图夜未眠 | $126,670,704 |
| 277、 | Bee Movie (2007) | 蜜蜂电影;蜜蜂总动员 | $126,597,121 |
| 278、 | Mr. Deeds (2002) | 迪兹先生 | $126,203,320 |
| 279、 | The Truman Show (1998) | 楚门世界 | $125,603,360 |
| 280、 | Erin Brockovich (2000) | 永不妥协 | $125,548,685 |
| 281、 | Ocean's Twelve (2004) | 十二罗汉 | $125,531,634 |
| 282、 | Tomorrow Never Dies (1997) | 明日帝国 | $125,332,007 |
| 283、 | Terminator Salvation (2009) | 终结者2018;终结者4;终结者:救世军;终结者:救世主;魔鬼终结者4: 未来救赎;未来战士2018 | $125,320,003 |
| 284、 | Charlie's Angels (2000) | 霹雳天使 | $125,305,545 |
| 285、 | The Devil Wears Prada (2006) | 时尚女魔头;穿Prada的女魔头 | $124,732,962 |
| 286、 | Something's Gotta Give (2003) | 爱是妥协 | $124,590,960 |
| 287、 | Traffic (2000) | 毒品网络 | $124,107,476 |
| 288、 | City Slickers (1991) | 城市滑头 | $124,033,791 |
| 289、 | The Birdcage (1996) | 鸟笼 | $123,986,682 |
| 290、 | Good Morning, Vietnam (1987) | 早安越南 | $123,922,370 |
| 291、 | Nutty Professor II: The Klumps (2000) | 肥佬教授2 | $123,307,945 |
| 292、 | Rocky III (1982) | 洛奇3 | $122,823,200 |
| 293、 | Cloudy with a Chance of Meatballs (2009) | 美食从天而降;食破天惊 | $122,560,112 |
| 294、 | Clear and Present Danger (1994) | 燃眉追击 | $122,012,710 |
| 295、 | The Bodyguard (1992) | 护花倾情 | $121,945,720 |
| 296、 | Wayne's World (1992) | 反斗智多星 | $121,697,350 |
| 297、 | The Bourne Identity (2002) | 波恩的身份;谍影重重;神鬼认证 | $121,468,960 |
| 298、 | Superbad (2007) | 太坏了;男孩不坏;糟糕透顶;超级坏 | $121,463,226 |
| 299、 | Speed (1994/I) | 生死时速 | $121,248,145 |
| 300、 | 50 First Dates (2004) | 初恋50次 | $120,776,832 |
| 301、 | The Hunt for Red October (1990) | 猎杀红色十月 | $120,709,868 |
| 302、 | Mulan (1998) | 花木兰 | $120,618,403 |
| 303、 | Inglourious Basterds (2009) | 无耻混蛋;恶棍特工;无良杂种;希魔撞正杀人狂 | $120,381,050 |
| 304、 | Seabiscuit (2003) | 奔腾年代 | $120,147,445 |
| 305、 | Four Christmases (2008) | 四个圣诞节;分身乏术;四喜临门;我们的大镬假期;真爱囧冤家 | $120,136,047 |
| 306、 | Van Helsing (2004) | 怪物猎人范海辛;凡赫辛 | $120,025,245 |
| 307、 | The Mask (1994) | 变相怪杰 | $119,938,730 |
| 308、 | I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007) | 我盛大的同志婚礼;命运弄人 | $119,684,970 |
| 309、 | Hook (1991) | 铁钩船长;虎克船长 | $119,654,900 |
| 310、 | Walk the Line (2005) | 一往无前;康庄大道;勇往直前;为你钟情 | $119,518,352 |
| 311、 | Blazing Saddles (1974) | 神枪小子;灼热的马鞍 | $119,500,000 |
| 312、 | G-Force (2009) | 豚鼠特工队;豚鼠特攻队;G势力;鼠胆妙算;超鼠特攻 | $119,420,252 |
| 313、 | Total Recall (1990) | 魔鬼总动员 | $119,400,000 |
| 314、 | On Golden Pond (1981) | 金色池塘 | $119,285,432 |
| 315、 | Fahrenheit 9/11 (2004) | 华氏911 | $119,078,393 |
| 316、 | Hairspray (2007) | 发胶;变发 | $118,823,091 |
| 317、 | The Break-Up (2006) | 分手男女;同床异梦 | $118,683,135 |
